| rok | 2015 |
| koje | 8 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 12.98m |
| śródokręcie | 7.24m |
| zanurzenie | 1.27m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x45hp |
| paliwo | 700lt |
| woda | 780lt |
klimatyzacja, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
19 Sep 10 Oct 28 Nov 26 Dec 9 Jan 30 Jan
30 Jan 27 Mar 10 Apr 22 May 11 Sep 9 Oct
9 Oct 27 Nov 25 Dec 8 Jan