| rok | 2016 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4+2 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 13.96m |
| śródokręcie | 7.84m |
| zanurzenie | 1.3m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x57hp |
| paliwo | 650lt |
| woda | 900lt |
listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, falownik, flybridge,
19 Sep 17 Oct 31 Oct 28 Nov 26 Dec 9 Jan
9 Jan 1 May 2 Oct 18 Dec 8 Jan