| rok | 2026 |
| koje | 10+1 |
| kabiny | 5+1 |
| Toalety | 4+1 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 14.28m |
| śródokręcie | 7.66m |
| zanurzenie | 1.22m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x57hp |
| paliwo | 800lt |
| woda | 860lt |
panele słoneczne, odsalarka, listwowy grot z lazy bag, fok samozwrotny, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, falownik, Zmywarka, elektryczne WC, zamrażarka, flybridge, sprzęt do snorkelingu,
2 Jan 20 Mar 24 Apr 15 May 29 May 26 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 2 Oct 16 Oct 30 Oct