| rok | 2018 |
| koje | 12+2 |
| kabiny | 6+2 |
| Toalety | 6 |
| kabiny dwuosobowe | 5 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 15.84m |
| śródokręcie | 8.6m |
| zanurzenie | 1.55m |
| powierzchnia ożaglowania | 160mq |
| silnik | 2x80hp |
| paliwo | 990lt |
| woda | 720lt |
dziobowy ster strumieniowy,klimatyzacja, generator, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct 7 Nov
7 Nov 14 Nov 21 Nov 28 Nov 5 Dec 12 Dec
12 Dec 19 Dec 26 Dec 1 Jan