rok | 2019 |
koje | 10+2 |
kabiny | 5+1 |
Toalety | 3 |
kabiny dwuosobowe | 4 |
kabiny piętrowe | 1 |
kabiny załogi | 1 |
koje w mesie | 1 |
długość | 15.55m |
śródokręcie | 4.75m |
zanurzenie | 2.4m |
powierzchnia ożaglowania | mq |
silnik | 80hp |
paliwo | 280lt |
woda | 450lt |
Drewno tekowe w kokpicie, dziobowy ster strumieniowy, listwowy grot z lazy bag, fok samozwrotny, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, telewizja, odtwarzacz płyt cd, falownik, zamrażarka,
26 Oct 1 Jan 12 Apr 19 Apr 26 Apr 3 May 10 May
10 May 17 May 24 May 31 May 7 Jun 14 Jun 21 Jun
21 Jun 28 Jun 5 Jul 12 Jul 19 Jul 26 Jul 2 Aug
2 Aug 9 Aug 16 Aug 23 Aug 30 Aug 6 Sep 13 Sep
13 Sep 20 Sep 27 Sep 4 Oct 11 Oct 18 Oct 25 Oct
25 Oct 1 Jan