| rok | 2019 |
| koje | 8+4 |
| kabiny | 4+2 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 11.74m |
| śródokręcie | 6.76m |
| zanurzenie | 1.35m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x45hp |
| paliwo | 400lt |
| woda | 600lt |
klimatyzacja, wentylator, generator, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, elektryczne WC,
26 Sep 1 Jan 15 May 29 May 5 Jun 12 Jun
12 Jun 26 Jun 10 Jul 14 Aug 21 Aug 4 Sep
4 Sep 11 Sep 25 Sep 1 Jan