| rok | 2019 |
| koje | 8+4 |
| kabiny | 4+2 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 12.8m |
| śródokręcie | 7.7m |
| zanurzenie | 1.25m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x57hp |
| paliwo | 600lt |
| woda | 600lt |
listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, Internet,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct 7 Nov
7 Nov 14 Nov 21 Nov 28 Nov 5 Dec 12 Dec
12 Dec 19 Dec 26 Dec 1 Jan