| rok | 2019 |
| koje | 8+4 |
| kabiny | 4+2 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 11.73m |
| śródokręcie | 6.63m |
| zanurzenie | 1.2m |
| powierzchnia ożaglowania | 95mq |
| silnik | 2x30hp |
| paliwo | 300lt |
| woda | 530lt |
webasto, wentylator, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, Internet, falownik,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct 7 Nov
7 Nov 14 Nov 21 Nov 28 Nov 5 Dec 12 Dec
12 Dec 19 Dec 26 Dec 1 Jan