| rok | 2019 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 14.4m |
| śródokręcie | 4.35m |
| zanurzenie | 2.1m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 50hp |
| paliwo | 210lt |
| woda | 360lt |
dziobowy ster strumieniowy,rolowany Grot, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
26 Sep 31 Dec 15 May 29 May 5 Jun 26 Jun 17 Jul
17 Jul 14 Aug 28 Aug 4 Sep 18 Sep 25 Sep 31 Dec