| rok | 2019 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4+2 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 12.35m |
| śródokręcie | 6.72m |
| zanurzenie | 1.15m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x57hp |
| paliwo | 420lt |
| woda | 800lt |
wentylator, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, elektryczne WC,
19 Sep 1 Jan 5 Jun 5 Jun 19 Jun 10 Jul 24 Jul
24 Jul 7 Aug 21 Aug 28 Aug 25 Sep 13 Nov