| rok | 2019 |
| koje | 10+2 |
| kabiny | 5 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 15.2m |
| śródokręcie | 4.8m |
| zanurzenie | 2.3m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 74hp |
| paliwo | 450lt |
| woda | 720lt |
dziobowy ster strumieniowy, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
26 Sep 31 Dec 29 May 19 Jun 10 Jul 24 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 4 Sep 18 Sep 25 Sep 30 Oct