| rok | 2019 |
| koje | 10+2 |
| kabiny | 5 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 14.6m |
| śródokręcie | 4.5m |
| zanurzenie | 2.2m |
| powierzchnia ożaglowania | 88mq |
| silnik | 55hp |
| paliwo | 280lt |
| woda | 700lt |
dziobowy ster strumieniowy,rolowany Grot, fok samozwrotny, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, elektryczne WC,
12 Sep 10 Oct 31 Oct 19 Dec 2 Jan 17 Apr 12 Jun
12 Jun 17 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 30 Oct