| rok | 2019 |
| koje | 10+2 |
| kabiny | 5+1 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 1 |
| długość | 16.16m |
| śródokręcie | 4.92m |
| zanurzenie | 2.24m |
| powierzchnia ożaglowania | 111mq |
| silnik | 80hp |
| paliwo | 240lt |
| woda | 724lt |
dziobowy ster strumieniowy,rolowany Grot, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
19 Sep 31 Dec 29 May 5 Jun 26 Jun 17 Jul
17 Jul 24 Jul 31 Jul 14 Aug 21 Aug 28 Aug
28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep 31 Dec