| rok | 2019 |
| koje | 8+4 |
| kabiny | 4+2 |
| Toalety | 2+1 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 11.55m |
| śródokręcie | 6.04m |
| zanurzenie | 1.15m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x29hp |
| paliwo | 400lt |
| woda | 600lt |
Drewno tekowe w kokpicie, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Fleet.awning,
26 Sep 31 Oct 29 May 19 Jun 10 Jul 24 Jul
24 Jul 7 Aug 21 Aug 28 Aug 18 Sep 25 Sep
25 Sep 2 Oct 9 Oct 30 Oct