| rok | 2015 |
| koje | 8+1 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 2 |
| kabiny dwuosobowe | 3 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 1 |
| długość | 14m |
| śródokręcie | 4.74m |
| zanurzenie | 2.15m |
| powierzchnia ożaglowania | 108mq |
| silnik | 75hp |
| paliwo | 800lt |
| woda | 800lt |
dziobowy ster strumieniowy,rolowany Grot, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, falownik,
10 Oct 31 Oct 19 Dec 2 Jan 17 Apr 8 May 12 Jun
12 Jun 17 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 30 Oct