| rok | 2016 |
| koje | 10 |
| kabiny | 5 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 15.59m |
| śródokręcie | 4.67m |
| zanurzenie | 2.25m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 100 volvohp |
| paliwo | 350lt |
| woda | 800lt |
dziobowy ster strumieniowy, panele słoneczne, rolowany Grot, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, wiatromierz, autopilot, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, telewizja, odtwarzacz płyt cd, falownik,elektryczne WC,
3 Oct 24 Oct 31 Dec