| rok | 2019 |
| koje | 8+3 |
| kabiny | 4+2 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 1 |
| długość | 12.37m |
| śródokręcie | 6.85m |
| zanurzenie | 1.15m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x20hp |
| paliwo | 420lt |
| woda | 840lt |
radar, listwowy grot z lazy bag, fok samozwrotny, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, falownik, zamrażarka,
3 Oct 2 Jan 29 May 19 Jun 10 Jul 31 Jul
31 Jul 21 Aug 28 Aug 25 Sep 9 Oct 31 Dec