| rok | 2014 |
| koje | 10 |
| kabiny | 5 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 14.6m |
| śródokręcie | 4.74m |
| zanurzenie | 2.15m |
| powierzchnia ożaglowania | 112.6mq |
| silnik | 75hp |
| paliwo | 400lt |
| woda | 800lt |
dziobowy ster strumieniowy, panele słoneczne, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, poduszki w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, elektryczne WC,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 2 Jan 24 Apr 8 May
8 May 22 May 5 Jun 19 Jun 31 Jul 21 Aug
21 Aug 25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 1 Jan