| rok | 2023 |
| koje | 10+2 |
| kabiny | 5 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 14.6m |
| śródokręcie | 4.5m |
| zanurzenie | 1.75m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 80hp |
| paliwo | 200lt |
| woda | 570lt |
podwójne koło sterowe, tender, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
12 Sep 10 Oct 31 Oct 19 Dec 2 Jan 17 Apr 12 Jun
12 Jun 17 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 30 Oct