| rok | 2023 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 2 |
| kabiny dwuosobowe | 3 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 14.85m |
| śródokręcie | 4.74m |
| zanurzenie | 2.25m |
| powierzchnia ożaglowania | 0mq |
| silnik | 60hp |
| paliwo | 250lt |
| woda | 530lt |
dziobowy ster strumieniowy,klimatyzacja, listwowy grot z lazy bag, fok samozwrotny, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, elektryczne WC,
3 Oct 7 Nov 1 Jan 3 Apr 1 May 29 May 3 Jul
3 Jul 24 Jul 21 Aug 4 Sep 2 Oct 6 Nov 1 Jan