| rok | 2023 |
| koje | 10+2 |
| kabiny | 5+1 |
| Toalety | 3+1 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 1 |
| długość | 15.89m |
| śródokręcie | 5m |
| zanurzenie | 2.3m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 80hp |
| paliwo | 244lt |
| woda | 860lt |
dziobowy ster strumieniowy,klimatyzacja,webasto, generator, rolowany Grot, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
3 Oct 2 Jan 27 Mar 8 May 29 May 5 Jun 19 Jun
19 Jun 26 Jun 24 Jul 31 Jul 7 Aug 28 Aug 4 Sep
4 Sep 11 Sep 18 Sep 2 Oct 31 Dec