| rok | 2023 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 12.33m |
| śródokręcie | 6.59m |
| zanurzenie | 1.1m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x30hp |
| paliwo | 640lt |
| woda | 860lt |
wentylator, panele słoneczne, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, falownik,mikrofala,elektryczne WC, Fleet.barbecue,
3 Oct 10 Oct 1 Jan 3 Apr 10 Apr 17 Apr 24 Apr
24 Apr 1 May 8 May 15 May 22 May 29 May 5 Jun
5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul
17 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug
28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct
9 Oct 1 Jan