| rok | 2016 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 14.43m |
| śródokręcie | 4.49m |
| zanurzenie | 1.65m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 54hp |
| paliwo | 240lt |
| woda | 615lt |
dziobowy ster strumieniowy,rolowany Grot, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
26 Sep 29 May 19 Jun 10 Jul 31 Jul 21 Aug
21 Aug 28 Aug 25 Sep 9 Oct 31 Dec