| rok | 2024 |
| koje | 4+2 |
| kabiny | 2+1 |
| Toalety | 2+1 |
| kabiny dwuosobowe | 1 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 14.28m |
| śródokręcie | 7.66m |
| zanurzenie | 1.22m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x57hp |
| paliwo | 1000lt |
| woda | 1000lt |
generator, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, fok samozwrotny, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, falownik, flybridge,
12 Sep 24 Oct 7 Nov 1 Jan 17 Apr 8 May 29 May
29 May 3 Jul 23 Oct 6 Nov 20 Nov 1 Jan