| rok | 2024 |
| koje | 4+2 |
| kabiny | 2 |
| Toalety | 2 |
| kabiny dwuosobowe | 2 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 11.22m |
| śródokręcie | 4m |
| zanurzenie | 2m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 40hp |
| paliwo | 130lt |
| woda | 330lt |
panele słoneczne, podwójne koło sterowe, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, falownik,
12 Sep 24 Oct 7 Nov 1 Jan 17 Apr 8 May
8 May 29 May 3 Jul 28 Aug 11 Sep 23 Oct
23 Oct 6 Nov 20 Nov 1 Jan