| rok | 2023 |
| koje | 8+3 |
| kabiny | 4+1 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 12.58m |
| śródokręcie | 7.2m |
| zanurzenie | 1.25m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x50hp |
| paliwo | 470lt |
| woda | 700lt |
Drewno tekowe w kokpicie, webasto, wentylator, panele słoneczne, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, telewizja, odtwarzacz płyt cd, falownik, Zmywarka, elektryczne WC, Fleet.barbecue, Fleet.outsidefridge,
1 Jan 2 Jan 9 Jan 13 Mar 20 Mar 27 Mar 3 Apr
3 Apr 10 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May 15 May
15 May 22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun
26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug
7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep
18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct 30 Oct
30 Oct 6 Nov 13 Nov 20 Nov 27 Nov 18 Dec 25 Dec
25 Dec 1 Jan