| rok | 2022 |
| koje | 10+2 |
| kabiny | 5 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 14.6m |
| śródokręcie | 4.5m |
| zanurzenie | 2.35m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 80hp |
| paliwo | 250lt |
| woda | 600lt |
dziobowy ster strumieniowy, generator, panele słoneczne, rolowany Grot, fok samozwrotny, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, elektryczne WC,
26 Sep 1 Jan 24 Apr 22 May 5 Jun 19 Jun
19 Jun 31 Jul 21 Aug 18 Sep 9 Oct 1 Jan