| rok | 2014 |
| koje | 8+4 |
| kabiny | 4+2 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 11.97m |
| śródokręcie | 7.25m |
| zanurzenie | 1.21m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x29hp |
| paliwo | 400lt |
| woda | 300lt |
klimatyzacja, generator, odsalarka, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, Internet,
26 Sep 19 Dec 26 Dec 2 Jan 6 Feb 13 Feb 20 Mar
20 Mar 3 Apr 1 May 31 Jul 4 Sep 9 Oct 25 Dec