| rok | 2026 |
| koje | 12+2 |
| kabiny | 6+2 |
| Toalety | 6+1 |
| kabiny dwuosobowe | 6 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 14.86m |
| śródokręcie | 7.88m |
| zanurzenie | 1.35m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x80hp |
| paliwo | 1200lt |
| woda | 1320lt |
klimatyzacja, generator, panele słoneczne, odsalarka, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, prysznic w kokpicie, telewizja, odtwarzacz płyt cd, falownik,elektryczne WC, Fleet.idraulicgangway,
3 Oct 24 Oct 31 Dec