| rok | 2026 |
| koje | 10+3 |
| kabiny | 5+1 |
| Toalety | 3+1 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 16.28m |
| śródokręcie | 4.84m |
| zanurzenie | 2.43m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 110hp |
| paliwo | 200lt |
| woda | 420lt |
dziobowy ster strumieniowy,rolowany Grot, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, szpryc - buda, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, falownik,elektryczne WC,
26 Sep 31 Oct 29 May 19 Jun 10 Jul 24 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 28 Aug 18 Sep 25 Sep 30 Oct