| rok | 2025 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 2 |
| kabiny dwuosobowe | 3 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 14.6m |
| śródokręcie | 4.79m |
| zanurzenie | 2.25m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 80hp |
| paliwo | 200lt |
| woda | 450lt |
dziobowy ster strumieniowy, panele słoneczne, listwowy grot z lazy bag, fok samozwrotny, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, falownik,
3 Oct 7 Nov 1 Jan 3 Apr 1 May 29 May 3 Jul
3 Jul 24 Jul 21 Aug 4 Sep 2 Oct 6 Nov 1 Jan