| rok | 2026 |
| koje | 7 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 2 |
| kabiny dwuosobowe | 3 |
| pojedyncze kabiny | 1 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 14.2m |
| śródokręcie | 8.3m |
| zanurzenie | 1.6m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 60hp |
| paliwo | 600lt |
| woda | 300lt |
listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
30 Aug 18 Oct 1 Nov 20 Dec 2 Jan 6 Feb
6 Feb 6 Mar 3 Apr 1 May 3 Jul 28 Aug
28 Aug 16 Oct 30 Oct 18 Dec 31 Dec