| rok | 2019 |
| koje | 10+2 |
| kabiny | 5+1 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 1 |
| długość | 14.22m |
| śródokręcie | 4.49m |
| zanurzenie | 2.24m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 80hp |
| paliwo | 240lt |
| woda | 640lt |
dziobowy ster strumieniowy, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, elektryczne WC, sprzęt do snorkelingu,
2 Jan 24 Apr 8 May 22 May 5 Jun 12 Jun 26 Jun
26 Jun 3 Jul 24 Jul 31 Jul 21 Aug 4 Sep 25 Sep
25 Sep 9 Oct 16 Oct 23 Oct 1 Jan