| rok | 2026 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 14.28m |
| śródokręcie | 4.49m |
| zanurzenie | 2.35m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 80hp |
| paliwo | 200lt |
| woda | 380lt |
webasto, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
26 Sep 31 Dec 24 Apr 8 May 22 May 5 Jun 19 Jun
19 Jun 3 Jul 7 Aug 21 Aug 11 Sep 25 Sep 31 Dec