| rok | 2025 |
| koje | 6+2 |
| kabiny | 3 |
| Toalety | 2 |
| kabiny dwuosobowe | 1 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 14.63m |
| śródokręcie | 5.79m |
| zanurzenie | 1.21m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x600hp |
| paliwo | 1500lt |
| woda | 650lt |
dziobowy ster strumieniowy,webasto, generator, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, telewizja, odtwarzacz płyt cd, Internet, flybridge,
5 Sep 5 Jun 19 Jun 17 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 4 Sep 31 Dec