| rok | 2026 |
| koje | 4+2 |
| kabiny | 2 |
| Toalety | 1 |
| kabiny dwuosobowe | 2 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 11.35m |
| śródokręcie | 3.8m |
| zanurzenie | 0.91m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x300hp |
| paliwo | 800lt |
| woda | 200lt |
dziobowy ster strumieniowy,klimatyzacja, generator, ster, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, telewizja, odtwarzacz płyt cd, Internet, elektryczne WC, flybridge,
20 Mar 1 May 15 May 5 Jun 19 Jun 3 Jul
3 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 20 Nov