| rok | 2026 |
| koje | 10+1 |
| kabiny | 5+1 |
| Toalety | 5+1 |
| kabiny dwuosobowe | 1 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 14.86m |
| śródokręcie | 7.88m |
| zanurzenie | 1.35m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x80hp |
| paliwo | 1200lt |
| woda | 1320lt |
klimatyzacja, generator, odsalarka, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, falownik,elektryczne WC, zamrażarka, flybridge,
10 Oct 31 Dec 17 Apr 15 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 14 Aug 11 Sep 25 Sep 9 Oct 31 Dec