| rok | 2026 |
| koje | 8+1 |
| kabiny | 4+1 |
| Toalety | 4+1 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 13.26m |
| śródokręcie | 7.44m |
| zanurzenie | 1.58m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x57hp |
| paliwo | 470lt |
| woda | 700lt |
listwowy grot z lazy bag, fok samozwrotny, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, flybridge,
3 Oct 8 May 19 Jun 31 Jul 21 Aug
21 Aug 11 Sep 2 Oct 31 Dec