| rok | 2026 |
| koje | 8 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 13.91m |
| śródokręcie | 4.45m |
| zanurzenie | 1.8m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 57hp |
| paliwo | 250lt |
| woda | 430lt |
dziobowy ster strumieniowy,rolowany Grot, fok samozwrotny, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, falownik,
26 Sep 22 May 12 Jun 24 Jul 21 Aug
21 Aug 4 Sep 25 Sep 31 Dec