| rok | 2009 |
| koje | 10+2 |
| kabiny | 5 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 16.75m |
| śródokręcie | 4.87m |
| zanurzenie | 3.6m |
| powierzchnia ożaglowania | 99mq |
| silnik | 100hp |
| paliwo | 410lt |
| woda | 930lt |
Pokład z drewna tekowego, Drewno tekowe w kokpicie, dziobowy ster strumieniowy,rolowany Grot, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, poduszki w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, elektryczne WC,ČASKO,
26 Sep 5 Jun 19 Jun 10 Jul 24 Jul 21 Aug
21 Aug 4 Sep 18 Sep 25 Sep 31 Dec