| rok | 2015 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 13.6m |
| śródokręcie | 4.35m |
| zanurzenie | 2.1m |
| powierzchnia ożaglowania | 108mq |
| silnik | 75hp |
| paliwo | 210lt |
| woda | 360lt |
dziobowy ster strumieniowy,rolowany Grot, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
3 Oct 29 May 26 Jun 24 Jul 28 Aug
28 Aug 11 Sep 2 Oct 31 Dec