| rok | 2016 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 2 |
| kabiny dwuosobowe | 3 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 12.3m |
| śródokręcie | 3.95m |
| zanurzenie | 2.35m |
| powierzchnia ożaglowania | 88mq |
| silnik | 29hp |
| paliwo | 210lt |
| woda | 400lt |
dziobowy ster strumieniowy,webasto,rolowany Grot, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 7 Nov 14 Nov