| rok | 2018 |
| koje | 10+1 |
| kabiny | 5 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 1 |
| długość | 14.99m |
| śródokręcie | 4.67m |
| zanurzenie | 2.25m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 75hp |
| paliwo | 280lt |
| woda | 560lt |
dziobowy ster strumieniowy,rolowany Grot, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, odtwarzacz płyt cd,
3 Oct 17 Oct 1 Jan 27 Mar 24 Apr 15 May 22 May
22 May 5 Jun 19 Jun 3 Jul 17 Jul 7 Aug 21 Aug
21 Aug 4 Sep 18 Sep 2 Oct 16 Oct 1 Jan